Fall 2022 | Thursday Lower Men’s League Champion: Pain Killers
Adult Softball
Thursday Lower Men
- We Got the Runs
- El Sandlot
- Springfield Isotopes
- Padres y Borrachos
- AVM
- Dingers Only
- Just Play Ball
- Toxicos
Schedule is subject to change, please check it before each game
DATE | Field 2 6:30 PM | Field 2 7:40 PM | Field 2 8:50PM | FIELD 3 |
---|---|---|---|---|
2-9 | The Runs 26 vs Springfield 13 | Sandlot 16 vs Dingers 1 | AVM 21 vs Padres 9 | Just Play Ball 18 vs Toxicos 7 @ 8:50 |
2-16 | AVM 10 vs Just Play Ball 13 | Dingers 15 vs The Runs 27 | Springfield 17 vs Padres 23 | Toxicos 14 vs Sandlot 11 @7:40 |
2-23 | Springfield vs Just Play Ball (RAIN OUT) | Toxicos vs Dingers (RAIN OUT) | The Runs vs Padres (RAIN OUT) | Sandlot vs AVM @6:30 |
3-2 | The Runs vs Toxicos (RAIN OUT) | Springfield vs Sandlot (RAIN OUT) | Padres vs Just Play Ball (RAIN OUT) | Dingers vs AVM @8:50 |
3-9 | Toxicos 12 vs AVM 21 | Just Play Ball 21 vs The Runs 9 | Padres 0 vs Sandlot 0 (double forfeit) | Dingers 17 vs Springfield 16 @7:40 |
3-16 | Springfield vs Toxicos | Padres vs Dingers | Sandlot vs Just Play Ball | The Runs vs AVM @6:30 |
3-23 | Toxicos vs Padres | Just Play Ball vs Dingers | Sandlot vs The Runs | AVM vs Springfield @8:50 |
3-30 | Springfield vs Just Play Ball | Toxicos vs Dingers | The Runs vs Padres | |
4-6 | Springfield vs The Runs | Dingers vs Sandlot | AVM vs Padres | Just Play Ball vs Toxicos @7:40 |
4-13 | The Runs vs Toxicos | Springfield vs Sandlot | Padres vs Just Play Ball | Dingers vs AVM @8:50 |
4-20 | 1 vs 8 | 2 vs 7 | 3 vs 6 | 4 vs 5 @6:30 |
4-27 | Winner (1 vs 8) vs (2 vs 7) | Winner (3 vs 6) vs (4 vs 5( | CHAMPIONSHIP | |
STANDIGS | TEAM NAME | WIN | LOSE | TIE | RUNS ALLOWED |
---|---|---|---|---|---|
2 | We Got The Runs | 2 | 0 | 28 | |
7 | Dingers Only | 0 | 2 | 43 | |
8 | Springfield Isotopers | 0 | 2 | 49 | |
6 | Padres y Borrachos | 1 | 1 | 38 | |
4 | AVM | 1 | 1 | 22 | |
3 | El Sandlot | 1 | 1 | 15 | |
1 | Just Play Ball | 2 | 0 | 17 | |
5 | Toxicos | 1 | 1 | 29 |
5 minutes grace period first game only.
Must start with 8 players (3 Women and 3 Men in Co-Ed). NO EXCEPTIONS!
Support the Park
Elings Park is not operated by the city or county. We depend on user fees and public donations to maintain and improve the park. You can help.