Summer 2024 | Tuesday Lower Co-Ed Champions: Bad News Brewzers
Adult Softball
Tuesday Co-Ed

- BPW Happy Hour
- Pancake Batters
- SOB
- Fists of FLIRy
- Seven Bar
Schedule is subject to change, please check it before each game
DATE | Field 1 at 6:30PM | Field 1 at 7:40PM | Field 1 8:00PM | BYE |
---|---|---|---|---|
June 3 | BPW Happy Hour 0 vs. Pancake Batters 15 | SOB 18 vs Fists of FLIRy 3 | Seven Bar | |
June 10 | BPW Happy Hour 12 vs. Fists of FLIRy 9 | SOB 16 vs. Seven Bar 4 | Pancake Batters | |
June 17 | Seven Bar 13 vs. Fists of FLIRy 11 | Pancake Batters 9 vs. SOB 17 | BPW Happy Hour | |
June 24 | Fists of FLIRy 3 vs. Pancake Batters 15 | BPW Happy Hour 3 vs. Seven Bar 17 | SOB | |
July 1 | Pancake Batters 11 vs. Seven Bar 17 | SOB 7 vs. BPW Happy Hour 0 | Fists of FLIRy | |
July 8 | Fists of FLIRy 7 vs. SOB 22 | Pancake Batters 7 vs. BPW Happy Hour 9 | Seven Bar 19 vs. Pancake Batters 15 | |
July 15 | Seven Bar 9 vs. SOB 20 | Fists of FLIRy 21 vs. BPW Happy Hour 7 | Pancake Batters | |
July 22 | SOB 11 vs. Pancake Batters 6 | Fists of FLIRy 9 vs. Seven Bar 23 | BPW Happy Hour 0 vs. Fists of FLIRy 7 | |
July 29 | Seven Bar 9 vs. BPW Happy Hour 4 | Pancake Batters 14 vs. Fists of FLIRy 16 | SOB | |
Aug 5 | Seven Bar 7 vs. Pancake Batters 6 | BPW Happy Hour 0 vs. SOB 7 | Fists of FLIRy | |
Aug 12 | Pancake Batters 12 vs. BPW Happy Hour 15 | Fists of FLIRy 3 vs. SOB 22 | SOB 16 vs. Seven Bar 17 | |
Aug 19 | (5 vs 4) Pancake Batters 21 vs. Fist of FLIRy 3 | Pancake Batters 7 vs. SOB 18 | ||
Aug 26 | (3 vs 2) BPW Happy Hour vs. Seven Bar | (Winner 3 vs. 2) vs. SOB |
STANDINGS | TEAM NAME | WIN | LOSE | TIE | RUNS |
---|---|---|---|---|---|
3 | BPW Happy Hour | 3 | 7 | 101 | |
5 | Pancake Batters | 2 | 8 | 114 | |
1 | SOB | 9 | 1 | 58 | |
4 | Fists of FLIRy | 3 | 7 | 146 | |
2 | Seven Bar | 8 | 2 | 115 | |
5 minutes grace period first game only.
Must start with 8 players (3 Women and 3 Men in Co-Ed). NO EXCEPTIONS!
Support the Park
Elings Park is not operated by the city or county. We depend on user fees and public donations to maintain and improve the park. You can help.