
2026 Spring Champions: Cherry Bombs

2026 Spring Champions: Cherry Bombs
Los Cerveceros
Green Goblins
SOB
Seven Bar
Noleta knockers
Schmears & Beers
Mutts
Cherry Bombs
Schedule is subject to change, please check it before each game
| DATE | Field 1 at 6:30pm | Field 1 at 7:40pm | Field 1 at 8:50pm | Field 3 at 8:50pm |
|---|---|---|---|---|
| June 1 | Los Cerveceros vs. Green Goblins | SOB vs. Seven Bar | Noleta knockers vs. Schmears & Beers | Mutts vs. Cherry Bombs |
| June 8 | Los Cerveceros vs. Seven Bar | Cherry Bombs vs. SOB | Green Goblins vs. Schmears & Beers | Mutts vs. Noleta Knockers |
| June 15 | Seven Bar vs. Cherry Bombs | Mutts vs. Green Goblins | SOB vs. Noleta knockers | Los Cerveceros vs. Schmears & Beers |
| June 22 | Noleta knockers vs. Seven Bar | Schmears & Beers vs. Mutts | SOB vs. Green Goblins | Cherry Bombs vs. Los Cerveceros |
| June 29 | Schmears & Beers vs. SOB | Noleta Knockers vs. Cherry Bombs | Los Cerveceros vs. Mutts | Green Goblins vs. Seven Bar |
| July 6 | Cherry Bombs vs. Schmears & Beers | Noleta Knockers vs. Green Goblins | SOB vs. Los Cerveveros | Seven Bar vs. Mutts |
| July 13 | Green Goblins vs. Schmears & Beers | Mutts vs. SOB | Los Cerveceros vs. Noleta Knockers | Seven Bar vs. Cherry Bombs |
| July 20 | Green Goblins vs. Los Cerveceros | Cherry Bombs vs. Mutts | Seven Bar vs. SOB | Schmears & Beers vs. Noleta Knockers |
| July 27 | Seven Bar vs. Los Cerveceros | Mutts vs. Green Goblins | Schmears & Beers vs. Noleta Knockers | SOB vs. Cherry Bombs |
| Aug 3 | Schmears & Beers vs. Los Cerveceros | Noleta Knockers vs. SOB | Green Goblins vs. Mutts | Cherry Bombs vs. Seven Bar |
| Aug 10 | 1 vs 8 | 4 vs 6 | 2 vs 7 | 3 vs 5 |
| Aug 17 | Winner vs Winner | Winner vs Winner | Championship | |
| standings | Team | Win | Lose | Tie | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
5 minutes grace period first game only.
Must start with 8 players (3 Women and 3 Men in Co-Ed). NO EXCEPTIONS!
Elings Park is not operated by the city or county but is sustained through the generosity of public support. These contributions make it possible to care for, enhance, and preserve the Park for all who enjoy it. Your support helps ensure its beauty and vitality for years to come.